Aucune description pour cette compétition n'est disponible pour le moment...
| # | Prénom / Nom | Fiche de score | Idx. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1er |
|
Voir la fiche | 5.0 | 48 |
|
|
Voir la fiche | -2.8 | 48 | |
|
|
Voir la fiche | 2.7 | 48 | |
|
|
Voir la fiche | -1.3 | 48 | |
| 2e |
|
Voir la fiche | 8.4 | 45 |
|
|
Voir la fiche | 13.5 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 5.9 | 45 | |
|
|
Voir la fiche | 0.4 | 45 | |
| 3e |
|
Voir la fiche | 18.4 | 44 |
|
|
Voir la fiche | 34.4 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 14.2 | 44 | |
|
|
Voir la fiche | 15.4 | 44 | |
| 4e |
|
Voir la fiche | 3.0 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 28.8 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 8.3 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 3.9 | 43 | |
| 5e |
|
Voir la fiche | 9.8 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 51.2 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 9.5 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 37.1 | 43 | |
| 6e |
|
Voir la fiche | 10.2 | 43 |
|
|
Voir la fiche | 25.3 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 13.7 | 43 | |
|
|
Voir la fiche | 7.7 | 43 | |
| 7e |
|
Voir la fiche | 10.7 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 5.9 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 21.6 | 42 | |
| 8e |
|
Voir la fiche | 8.5 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 15.7 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 7.6 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 5.5 | 42 | |
| 9e |
|
Voir la fiche | 5.1 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 9.9 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 13.2 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 18.2 | 42 | |
| 10e |
|
Voir la fiche | 17.0 | 42 |
|
|
Voir la fiche | 5.7 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 16.1 | 42 | |
|
|
Voir la fiche | 14.5 | 42 | |
| 11e |
|
Voir la fiche | 0.9 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 3.5 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 5.4 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 22.7 | 41 | |
| 12e |
|
Voir la fiche | 16.1 | 41 |
|
|
Voir la fiche | 9.8 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 3.5 | 41 | |
|
|
Voir la fiche | 18.4 | 41 | |
| 13e |
|
Voir la fiche | -1.5 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 13.2 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 1.1 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 2.7 | 40 | |
| 14e |
|
Voir la fiche | 41.3 | 40 |
|
|
Voir la fiche | 19.3 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | -1.7 | 40 | |
|
|
Voir la fiche | 25.7 | 40 | |
| 15e |
|
Voir la fiche | 3.9 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 16.0 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 17.7 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 0.4 | 39 | |
| 16e |
|
Voir la fiche | 17.2 | 39 |
|
|
Voir la fiche | 9.3 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 19.1 | 39 | |
|
|
Voir la fiche | 6.5 | 39 | |
| 17e |
|
Voir la fiche | 0.3 | 38 |
|
|
Voir la fiche | 24.9 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 15.2 | 38 | |
|
|
Voir la fiche | 11.0 | 38 | |
| 18e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 1.3 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 12.7 | 37 | |
| 19e |
|
Voir la fiche | 12.2 | 37 |
|
|
Voir la fiche | 11.3 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 21.1 | 37 | |
|
|
Voir la fiche | 22.4 | 37 | |
| 20e |
|
Voir la fiche | 11.2 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 9.7 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 17.1 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 9.1 | 36 | |
| 21e |
|
Voir la fiche | 17.7 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 19.8 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 22.1 | 36 | |
| 22e |
|
Voir la fiche | 16.1 | 36 |
|
|
Voir la fiche | 44.5 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 24.9 | 36 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 36 | |
| 23e |
|
Voir la fiche | 38.6 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 15.5 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 13.6 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 18.0 | 35 | |
| 24e |
|
Voir la fiche | 5.4 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 26.3 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 29.5 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 33.3 | 35 | |
| 25e |
|
Voir la fiche | 18.8 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 22.1 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 18.6 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 18.8 | 35 | |
| 26e |
|
Voir la fiche | 20.7 | 35 |
|
|
Voir la fiche | 35 | ||
|
|
Voir la fiche | 25.8 | 35 | |
|
|
Voir la fiche | 35.0 | 35 | |
| 27e |
|
Voir la fiche | 21.6 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 6.8 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 17.8 | 34 | |
| 28e |
|
Voir la fiche | 24.5 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 14.5 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 23.9 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 17.4 | 34 | |
| 29e |
|
Voir la fiche | 19.4 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 28.3 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 20.2 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 44.0 | 34 | |
| 30e |
|
Voir la fiche | 34.9 | 34 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 11.0 | 34 | |
|
|
Voir la fiche | 22.9 | 34 | |
| 31e |
|
Voir la fiche | 34.8 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 8.4 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 12.7 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 33 | |
| 32e |
|
Voir la fiche | 19.7 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 25.0 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 34.1 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 12.1 | 33 | |
| 33e |
|
Voir la fiche | 9.5 | 33 |
|
|
Voir la fiche | 22.9 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 18.0 | 33 | |
|
|
Voir la fiche | 18.2 | 33 | |
| 34e |
|
Voir la fiche | 21.0 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 19.1 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 24.4 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 16.7 | 32 | |
| 35e |
|
Voir la fiche | 24.8 | 32 |
|
|
Voir la fiche | 31.5 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 32 | |
|
|
Voir la fiche | 25.3 | 32 | |
| 36e |
|
Voir la fiche | 5.1 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 25.8 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 14.7 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 31 | |
| 37e |
|
Voir la fiche | 17.3 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 31.4 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 23.3 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 14.3 | 31 | |
| 38e |
|
Voir la fiche | 20.1 | 31 |
|
|
Voir la fiche | 24.7 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 28.5 | 31 | |
|
|
Voir la fiche | 13.3 | 31 | |
| 39e |
|
Voir la fiche | 19.6 | 30 |
|
|
Voir la fiche | 33.9 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 14.2 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 21.7 | 30 | |
| 40e |
|
Voir la fiche | 15.5 | 30 |
|
|
Voir la fiche | 24.4 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 27.7 | 30 | |
|
|
Voir la fiche | 20.5 | 30 | |
| 41e |
|
Voir la fiche | 14.7 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 17.8 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 20.3 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 20.7 | 28 | |
| 42e |
|
Voir la fiche | 46.2 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 29.6 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 34.9 | 28 | |
| 43e |
|
Voir la fiche | 14.0 | 28 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 28 | |
|
|
Voir la fiche | 21.1 | 28 | |
| 44e |
|
Voir la fiche | 30.0 | 26 |
|
|
Voir la fiche | 14.6 | 26 | |
|
|
Voir la fiche | 32.6 | 26 | |
|
|
Voir la fiche | 17.1 | 26 | |
| 45e |
|
Voir la fiche | 54.0 | 25 |
|
|
Voir la fiche | 48.0 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 42.9 | 25 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 25 | |
| 46e |
|
Voir la fiche | 37.8 | 24 |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 24 | |
|
|
Voir la fiche | 21.9 | 24 | |
|
|
Voir la fiche | 54.0 | 24 |